98 592 грн. – 108 192 грн.
Розшифровка умовного позначення. Електропіч СНОЛ-40/1300:
ТУ У 31.6-30673694.004-2003
(Структура позначення згідно з ТУ)
С – опору – вид нагріву;
Н – камерна – конструктивна ознака;
О – окислювальна – середовище у робочому просторі;
Л – лабораторний;
40 – обсяг робочого простору у куб.дм (літрах);
1300 – номінальна температура у °С.
** Ціни дійсні при умові підписання договору постачання продукції в редакції Виробника (продавця). Всі ціни вказані з врахуванням ПДВ.
Опис
Електропіч муфельна призначена для аналітичної роботи з різними матеріалами та різними видами термообробки при температурах до 1300°С.
Регулятор температури: муфельна піч комплектується мікропроцесорним або програмованим регулятором температури. Мікропроцесорний регулятор температури має функцію регулювання потужності, що особливо важливо під час роботи печі на низьких температурах.
Робоча камера та ущільнення дверей виконані із високоефективної теплоізоляції.
Нагрівання камери відбувається з трьох сторін, матеріал нагрівачів KANTHAL A1. Встановлено кінцевий вимикач, що дозволяє знеструмити робочу камеру під час відчинення дверей.
Корпус печі виготовлений з листової сталі, пофарбований порошковою фарбою на спеціальній лінії полімерного покриття, що надає покриттю оригінального вигляду та довговічності в експлуатації.
Теплоізоляція робочї камери виконана з високоефективних волокнистих матеріалів. Для ефективного охолодження печі, в нижній частині встановлений вентилятор, що охолоджує.
Електрична піч комплектується подовими плитами.
Двері електропечі мають отвір для введення контрольної термопари.
Додатково піч може бути укомплектована комп’ютерною системою збору даних.
Характеристики
№ п/п | Найменування технічної характеристики | Од. вим. | Значення |
---|---|---|---|
1. | Номінальна потужність, не більше | кВт | 4,6 |
2. | Напруга мережі живлення | В | 230 |
3. | Частота змінного струму | Гц | 50 |
4. | Число фаз | 1 | |
5. | Номінальна температура у робочому просторі | °С | 1300 |
6. | Стабільність температури у сталому тепловому режимі* в точці вимірювання, без садка, не гірше | °С |
±10 |
7. | Середовище у робочому просторі | повітря | |
8. | Час розігріву електропечі до номінальної температури без садка, не більше | хв | 180 |
9. | Розміри робочої камери, щонайменше: ширина х довжина х висота | мм | 300х450х300 |
10. | Габаритні розміри, не більше: ширина х довжина х висота | мм | 650х880х900 |
11. | Маса, не більше | кг | 133 |
* Сталий тепловий режим настає після витримки на встановленій температурі не менше 60 хв., без присутності зовнішніх збурень (відчинення дверей, зміна уставки температури, зміна мережевої напруги і т.д.)
Комплектація
Електропіч СНОЛ 40/1300
Предмети, зняті з електропечі для транспортування:
- подові плити – 1 комплект.
Запасні частини:
- плавка вставка на 1А – 1 шт.
Експлуатаційна документація:
- паспорт на електропіч.
- сертифікат на терморегулятор
Інші моделі
Найменування | Т ном, °С | Потужність, кВт / число фаз | Робоча камера | |
---|---|---|---|---|
Розмір,мм | Матеріал | |||
СНОЛ 6,7/1300 | 1300 | 1,7 / 1 | 160х320х130 | волокно |
СНОЛ 7,2/900 | 900 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | кераміка |
СНОЛ 7,2/900 ВО | 900 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | кераміка |
СНОЛ 7,2/1100 | 1100 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | кераміка |
СНОЛ 7,2/1100 ВО | 1100 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | кераміка |
СНОЛ 7,2/1300 | 1300 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | кераміка |
СНОЛ 8,2/1100 | 1100 | 2,0 / 1 | 200х315х130 | волокно |
СНОЛ 13/1100 | 1100 | 2,0 / 1 | 270х325х155 | волокно |
СНОЛ 15/900 | 900 | 3,9 / 1 | 250х300х200 | кераміка |
СНОЛ 15/1100 | 1100 | 3,9 / 1 | 250х300х200 | кераміка |
СНОЛ 15/1300 | 1300 | 3,9 / 1 | 250х300х200 | кераміка |
СНОЛ 20/1100 | 1100 | 3,2 / 1 | 270х500х170 | волокно |
СНОЛ 30/1100 | 1100 | 7,5 / 3 | 300х420х250 | кераміка |
СНОЛ 30/1100 із закритим нагрівачем | 1100 | 7,5 / 3 | 300х420х250 | кераміка |
СНОЛ 30/1300 | 1300 | 7,5 / 3 | 300х420х250 | кераміка |
СНОЛ 40/1100 | 1100 | 3,4 / 1 | 300х450х300 | волокно |
СНОЛ 40/1300 | 1300 | 4,6 / 1 | 300х450х300 | волокно |
СНОЛ 54/1100 | 1100 | 12,0 / 3 | 300х600х300 | цегла |
СНОЛ 54/1200 | 1200 | 12,0 / 3 | 300х600х300 | цегла |
СНОЛ 80/1100 | 1100 | 7,5-9,0 / 3 | 400х400х500 | цегла |
СНОЛ 80/1200 | 1200 | 9,0-12,0 / 3 | 400х400х500 | цегла |
СНОЛ 81/1100 | 1100 | 12,0 / 3 | 300х900х300 | цегла |
Гарантія
Виробник надає гарантію на виріб 12 місяців. Гарантія на блок управління – 18 місяців, на терморегулятор серії TermoPro® – 50 місяців.