Розшифровка умовного позначення печі::
С – опору – вид нагріву;
Н – камерна – конструктивна ознака;
О – окислювальна – середовище у робочому просторі;
8 – ширина робочого простору дециметрах;
8 – довжина робочого простору дециметрах;
8 – висота робочого простору дециметрах;
6 – номінальна температура у °С, умовно зменшена у 100 разів.
Опис
Електрична піч СНО-8.8.8/6
СНО – електрична піч призначена для прокалювання зварювальних матеріалів, флюсів, спецелектродів; високої відпустки, відпалу.
Піч виготовлена з вбудованою системою автоматичної підтримки температури в робочій камері.
Передбачено систему сигнальної індикації за роботою печі та візуальний контроль поточної температури у камері.
Як нагрівачі використовуються сплави високого опору, розташовані в трьох площинах, для рівномірності теплового полів.
Може бути встановлена система примусового перемішування повітря вентилятором.
У печі передбачено швидку заміну нагрівачів, рукав для підключення до системи вентиляції.
Електропечі цього ряду можуть поставлятися з муфелем із жароміцної сталі.
Характеристики
№ п/п | Найменування технічної характеристики | Од. вим. | Значення |
---|---|---|---|
1 | Встановлена потужність загальна | кВт | 15 |
2 | Напруга мережі живлення | В | 380 |
3 | Частота змінного струму | Гц | 50 |
4 | Число фаз | 3 | |
5 | Діапазон автоматичного регулювання температури | °С | 600 |
6 | Час розігріву електропечі до номінальної температури без садки, не більше | хв | 90 |
7 | Стабільність температури у сталому тепловому режимі* в точці вимірювання, без садка, не гірше | °С | ± 5 |
8 | Середовище у робочому просторі | повітря | |
9 | Розміри робочої камери, щонайменше: ширина х довжина х висота | мм | 800x800x800 |
10 | Габаритні розміри, не більше: ширина х довжина х висота | мм | 1750x1600x1700 |
11 | Маса, не більше | кг | 400 |
Модельний ряд
№ п/п | Найменування | Т ном, °С | Розміри робочої камери, ширина х довжина х висота, мм | Потужність, кВт |
---|---|---|---|---|
1. | СНО-9.9.12/5 | 500 | 900 х 900 х 1200 | 20 |
2. | СНО-10.6.8/5 | 500 | 1000 х 600 х 800 | 20 |
3. | СНО-5.5.5/6 | 600 | 500 х 500 х 500 | 13 |
4. | СНО-8.8.8/6 | 600 | 800 х 800 х 800 | 15 |
5. | СНО-6.6.6/7 | 700 | 600 х 600 х 600 | 13 |
6. | СНО-9.9.10/7 | 700 | 900 х 900 х 1000 | 40 |
7. | СНО-5.10.5/8 | 800 | 500 х 1000 х 500 | 26 |
Під замовлення виготовляємо печі будь-яких розмірів за вашим технічним завданням.
Гарантія
Виробник надає гарантію на виріб 12 місяців. Гарантія на блок управління – 18 місяців, на терморегулятор серії TermoPro® – 50 місяців.