Розшифровка умовного позначення печі::
С – опору – вид нагріву;
Н – камерна – конструктивна ознака;
О – окислювальна – середовище у робочому просторі;
3 – ширина робочого простору дециметрах;
5 – довжина робочого простору дециметрах;
2,5 – висота робочого простору дециметрах;
11(13) – номінальна температура у °С, умовно зменшена у 100 разів.
Опис
Електрична піч СНО-3.5.2,5/11(13)
СНО – електрична піч призначена для прокалювання зварювальних матеріалів, флюсів, спецелектродів; високої відпустки, відпалу.
Піч виготовлена з тиристорним блоком живлення з вбудованою системою автоматичної підтримки температури в робочій камері.
Передбачено систему сигнальної індикації за роботою печі та візуальний контроль поточної температури у камері.
Як нагрівачі використовуються карбідокремнієві нагрівачі, сплави високого опору, розташовані в трьох площинах, для рівномірності теплового полів (Х20Н80, Х23Ю5Т, Kanthal A1).
Печі можуть бути укомплектовані додатковими пристроями, механізмами.
У печі передбачено швидку заміну нагрівачів.
Печі можуть поставлятися в газощільному виконанні для термообробки в захисній атмосфері.
За бажанням замовника печі можуть бути укомплектовані програмованими регуляторами, самописцями, системами архівування вимірюваних температур.
Характеристики
№ п/п | Найменування технічної характеристики | Од. вим. | Значення |
---|---|---|---|
1 | Встановлена потужність загальна | кВт | 12 |
2 | Напруга мережі живлення | В | 380 |
3 | Частота змінного струму | Гц | 50 |
4 | Число фаз | 3 | 5 | Номінальна температура | °С | 1050 (1250) |
6 | Діапазон автоматичного регулювання температури | °С | 1100 (1300) |
7 | Час розігріву електропечі до номінальної температури без садки, не більше | хв | 120 – 150 |
8 | Середовище у робочому просторі | повітря | |
9 | Розміри робочої камери, щонайменше: ширина х довжина х висота | мм | 300x500x250 |
10 | Габаритні розміри, не більше: ширина х довжина х висота | мм | 1400x1350x1800 |
11 | Маса, не більше | кг | 500 |
Модельний ряд
№ п/п | Найменування | Т ном, °С | Потужність, кВт / Число фаз | Розміри робочої камери, ширина х довжина х висота, мм |
---|---|---|---|---|
1. | СНЗ-5.10.3/9 | 900 | 27/3 | 500х1000х300 |
2. | СНЗ-8.10.3/9 | 900 | 48/3 | 800х1000х300 |
3. | СНО-3.5.2,5/11 (СНО-3.5.2,5/13) | 1100 (1300) | 12/3 | 300х500х250 |
4. | СНО-3.6.2,5/11 (СНО-3.6.2,5/13) | 1100 (1300) | 18/3 | 300х600х250 |
5. | СНО-4.8.3/11 (СНО-4.8.3/13) | 1100 (1300) | 24/3 | 400х800х250 |
6. | СНО-5.10.5/11 (СНО-5.10.5/13) | 1100 (1300) | 40/3 | 500х500х500 |
7. | СНО-6.12.4/11 (СНО-6.12.4/13) | 1100 (1300) | 45/3 | 600х1000х400 |
8. | СНО-8.16.5/11 (СНО-8.16.5/13) | 1100 (1300) | 70/3 | 800х1600х500 |
9. | СНО-10.10.4/11 (СНО-10.10.4/13) | 1100 (1300) | 60/3 | 1000х1000х400 |
10. | СНО-10.20.8/13 | 1300 | 110/3 | 1000х2000х800 |
Під замовлення виготовляємо печі будь-яких розмірів за вашим технічним завданням.
Гарантія
Виробник надає гарантію на виріб 12 місяців. Гарантія на блок управління – 18 місяців, на терморегулятор серії TermoPro® – 50 місяців.