Розшифровка умовного позначення печі:
С – опору – вид нагріву;
Д – висувний під – конструктивна ознака;
О – окислювальна – середовище у робочому просторі;
10 – ширина робочого простору дециметрах;
18 – довжина робочого простору дециметрах;
10 – висота робочого простору дециметрах;
2 – номінальна температура у °С, умовно зменшена у 100 разів.
Опис
Електрична піч СДО-10.18.10/2
СДО – Електричні печі з викотним подом використовуються для термообробки та сушки різних матеріалів.
СДО використовуються для відпалювання проволоки, нагріву, відпалу, відпуску масивних деталей та відливок, сушки та спікання керамічних виробів та інших завдань.
СДО призначені для нагріву великогабаритних і масивних виробів та представляють собою камеру, подина якої змонтована на вагонетці і викочується з печі разом із садкою.
Завантаження і розвантаження
Завантаження і розвантаження зазвичай здійснюють цеховим краном. Можливе постачання прохідних (тунельних) печей с викотним подом.
Прохідні електропечі із завантаженням зі сторони, протилежної розвантаженню, являються модифікацією електропечі з викотним подом.
Таке виконання дозволяє зручніше розмістити технологічне обладнання, що кооперується з електропіччю, організувати поточне виробництво та збільшити продуктивність за рахунок зменшення простоїв для завантаження.
Характеристики
№ п/п | Найменування технічної характеристики | Од. вим. | Значення |
---|---|---|---|
1 | Встановлена потужність загальна | кВт | 63,6 |
2 | Встановлена потужність нагріву | кВт | 60 |
3 | Напруга мережі живлення | В | 380 |
4 | Частота змінного струму | Гц | 50 |
5 | Число фаз | 3 | |
6 | Діапазон автоматичного регулювання температури | °С | 200 |
7 | Середовище у робочому просторі | повітря | |
8 | Розміри робочої камери, щонайменше: ширина х довжина х висота | мм | 1000x1800x1000 |
9 | Габаритні розміри, не більше: ширина х довжина х висота | мм | 2100x5500x2550 |
10 | Маса, не більше | кг | 3500 |
11 | Максимальна маса садки, не більше | кг | 5000 |
Модельний ряд
№ п/п | Найменування | Т ном, °С | Розміри робочої камери, ширина х довжина х висота, мм | Потужність, кВт |
---|---|---|---|---|
1. | СДО-10.18.10/2 | 200 | 1000 х 1800 х 1000 | 64 |
2. | СДО-11.22.14/2 | 200 | 1100 х 2200 х 1400 | 51 |
3. | СДО-20.30.20/3 | 300 | 2000 х 3000 х 2000 | 330 |
4. | СДО-8.18.10/4 | 400 | 800 х 1800 х 1000 | 36 |
5. | СДО-10.11.11/4 | 400 | 1000 х 1100 х 1100 | 38 |
6. | СДО-8.8.6,5/5 | 500 | 800 х 800 х 650 | 26 |
7. | СДО-15.20.15/6 | 600 | 1500 х 2000 х 1500 | 130 |
8. | СДО-12.23.7/8,5 | 850 | 1200 х 2300 х 700 | 96 |
9. | СДО-12.25.10/10 | 1000 | 1200 х 2500 х 1000 | 120 |
10. | СДО-14.28.10/10 | 1000 | 1400 х 2800 х 1000 | 150 |
11. | СДО-8.16.8/11 | 1100 | 800 х 1600 х 800 | 70 |
12. | СДО-12.18.7/11 | 1100 | 1200 х 1800 х 700 | 90 |
13. | СДО-7.16.7/13 | 1300 | 700 х 1600 х 700 | 90 |
14. | СДО-10.15.10/13 | 1300 | 1000 х 1500 х 1000 | 90 |
15. | СДО-6.15.2/14 | 1400 | 600 х 1500 х 200 | 24 |
Під замовлення виготовляємо печі будь-яких розмірів за вашим технічним завданням.
Гарантія
Виробник надає гарантію на виріб 12 місяців. Гарантія на блок управління – 18 місяців, на терморегулятор серії TermoPro® – 50 місяців.