51 630 грн. – 61 230 грн.
Расшифровка условного обозначения. Электропечь СНОЛ-15/900:
ТУ У 28.2-30676394-002:2018
(Структура обозначения согласно ТУ)
С – сопротивления – вид нагрева;
Н – камерная – конструктивный признак;
О – окислительная – среда в рабочем пространстве;
Л – лабораторный;
15 – объем рабочего пространства в куб. дм (литрах);
900 – номинальная температура в °С.
** Цены действительны на условиях подписания договора поставки продукции в редакции Производителя (продавца). Все цены указаны с учетом НДС.
Описание
Муфельная печь СНОЛ-13/1100 предназначена для проведения аналитических работ с различными материалами и разных видов термообработки на температурах до 900 °С.
Регулятор температуры
Муфельная печь комплектуется микропроцессорным или программируемым регулятором температуры. Микропроцессорный регулятор температуры имеет функцию регулировки мощности, что особо важно при работе печи на низких температурах. Программатор позволяет регулировать скорость нагрева – остывания, время термообработки.
Рабочая камера
Выполнена из керамики, что делает печь особо надежной в эксплуатации.
Нагрев камеры происходит с четырех сторон, что позволяет иметь хорошую равномерность температуры по объему камеры. Установлен концевой выключатель, позволяющий обесточить рабочую камеру при открывании двери.
Корпус
Корпус печи изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской на специальной линии полимерного покрытия, что придает покрытию оригинальный вид и долговечность в эксплуатации.
Теплоизоляция рабочей камеры выполнена из высокоэффективных волокнистых материалов. Для эффективного охлаждения печи, в нижней части установлен охлаждающий вентилятор.
Электропечь комплектуется подовой плитой.
Дверь электропечи имеет отверстие для ввода контрольной термопары.
Дополнительно печь может быть укомплектована компьютерной системой сбора данных.
Характеристики
№ п/п | Наименование технической характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Номинальная мощность, не более | кВт | 3,9 |
2. | Мощность холостого хода, не более | кВт | 2,6 |
3. | Напряжение питающей сети | В | 230 |
4. | Частота переменного тока | Гц | 50 |
5. | Число фаз | 1 | |
6. | Номинальная температура в рабочем пространстве | °С | 900 |
7. | Диапазон автоматического регулирования температуры | °С | 900 |
8. | Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме* в точке измерения, без садки, не хуже | °С |
±5 |
9. | Среда в рабочем пространстве | воздух | |
10. | Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, не более | мин | 240 |
11. | Размеры рабочей камеры, не менее: ширина х длина х высота | мм | 250х300х200 |
12. | Размер рабочего пространства, не более ширина х длина х высота | мм | 230х295х180 |
13. | Габаритные размеры, не более: ширина х длина х высота | мм | 600х700х650 |
14. | Масса, не более | кг | 76 |
* Установившийся тепловой режим, наступает после выдержки на установленной температуре не менее 60 мин., без присутствия внешних возмущений (открывание дверей, изменение уставки температуры, изменение сетевого напряжения и т.д.)
Комплектация
Электропечь СНОЛ 15/900
Элементы снятые с электропечи для транспортировки:
- подовая плита — 1 шт.
Запасные части:
- вставка плавкая на 1А — 1шт.
Эксплуатационная документация:
- паспорт на электропечь.
- паспорт на регулятор температуры
Другие модели
Наименование | Т ном, °С | Мощность, кВт / число фаз | Рабочая камера | |
---|---|---|---|---|
Размер,мм | Материал | |||
СНОЛ 6,7/1300 | 1300 | 1,7 / 1 | 160х320х130 | волокно |
СНОЛ 7,2/900 | 900 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | керамика |
СНОЛ 7,2/900 ВО | 900 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | керамика |
СНОЛ 7,2/1100 | 1100 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | керамика |
СНОЛ 7,2/1100 ВО | 1100 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | керамика |
СНОЛ 7,2/1300 | 1300 | 3,3 / 1 | 190х290х133 | керамика |
СНОЛ 8,2/1100 | 1100 | 2,0 / 1 | 200х315х130 | волокно |
СНОЛ 13/1100 | 1100 | 2,0 / 1 | 270х325х155 | волокно |
СНОЛ 15/900 | 900 | 3,9 / 1 | 250х300х200 | керамика |
СНОЛ 15/1100 | 1100 | 3,9 / 1 | 250х300х200 | керамика |
СНОЛ 15/1300 | 1300 | 3,9 / 1 | 250х300х200 | керамика |
СНОЛ 20/1100 | 1100 | 3,2 / 1 | 270х500х170 | волокно |
СНОЛ 30/1100 | 1100 | 7,5 / 3 | 300х420х250 | керамика |
СНОЛ 30/1100 с закрытым нагревателем | 1100 | 7,5 / 3 | 300х420х250 | керамика |
СНОЛ 30/1300 | 1300 | 7,5 / 3 | 300х420х250 | керамика |
СНОЛ 40/1100 | 1100 | 3,4 / 1 | 300х450х300 | волокно |
СНОЛ 40/1300 | 1300 | 4,6 / 1 | 300х450х300 | волокно |
СНОЛ 54/1100 | 1100 | 12,0 / 3 | 300х600х300 | кирпич |
СНОЛ 54/1200 | 1200 | 12,0 / 3 | 300х600х300 | кирпич |
СНОЛ 80/1100 | 1100 | 7,5-9,0 / 3 | 400х400х500 | кирпич |
СНОЛ 80/1200 | 1200 | 9,0-12,0 / 3 | 400х400х500 | кирпич |
СНОЛ 81/1100 | 1100 | 12,0 / 3 | 300х900х300 | кирпич |
Гарантия
Производитель предоставляет гарантию на изделие 12 месяцев. Гарантия на блок управления – 18 месяцев, на терморегулятор серии TermoPro® — 50 месяцев.