Расшифровка условного обозначения печи::
С – сопротивления – вид нагрева;
Н – камерная – конструктивный признак;
О – окислительная – среда в рабочем пространстве;
3 — ширина рабочего пространства в дециметрах;
6 — длинна рабочего пространства в дециметрах;
2,5 — высота рабочего пространства в дециметрах;
11(13) — номинальная температура в °С, условно уменьшенная в 100 раз.
Описание
Электрическая печь СНО-3.6.2,5/11(13)
СНО — электрическая печь предназначена для прокалки сварочных материалов, флюсов, спецэлектродов; высокого отпуска, отжига.
Печь изготовлена с тиристорным блоком питания со встроенной системой автоматического поддержания температуры в рабочей камере.
Предусмотрена система сигнальной индикации за работой печи и визуальный контроль текущей температуры в камере.
В качестве нагревателей используются карбидокремниевые нагреватели, сплавы высокого сопротивления, расположенные в трех плоскостях, для равномерности теплового полям (Х20Н80, Х23Ю5Т, Kanthal A1).
Печи могут быть укомплектованы дополнительными приспособлениями, механизмами.
В печи предусмотрена быстрая замена нагревателей.
Печи могут поставляться в газоплотном исполнении для термообработки в защитной атмосфере.
По желанию заказчика печи могут быть укомплектованы программируемыми регуляторами, самописцами, системами архивирования измеряемых температур.
Характеристики
№ п/п | Наименование технической характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Установленная мощность общая | кВт | 18 |
2 | Напряжение питающей сети | В | 380 |
3 | Частота переменного тока | Гц | 50 |
4 | Число фаз | 3 | 5 | Номинальная температура | °С | 1050 (1250) |
6 | Диапазон автоматического регулирования температуры | °С | 1100 (1300) |
7 | Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, не более | мин | 120 — 150 |
8 | Среда в рабочем пространстве | воздух | |
9 | Размеры рабочей камеры, не менее: ширина х длина х высота | мм | 300x600x250 |
10 | Габаритные размеры, не более: ширина х длина х высота | мм | 1400x1350x1800 |
11 | Масса, не более | кг | 500 |
Модельный ряд
№ п/п | Наименование | Т ном, °С | Мощность, кВт / Число фаз | Размеры рабочей камеры, ширина х длина х высота, мм |
---|---|---|---|---|
1. | СНЗ-5.10.3/9 | 900 | 27/3 | 500х1000х300 |
2. | СНЗ-8.10.3/9 | 900 | 48/3 | 800х1000х300 |
3. | СНО-3.5.2,5/11 (СНО-3.5.2,5/13) | 1100 (1300) | 12/3 | 300х500х250 |
4. | СНО-3.6.2,5/11 (СНО-3.6.2,5/13) | 1100 (1300) | 18/3 | 300х600х250 |
5. | СНО-4.8.3/11 (СНО-4.8.3/13) | 1100 (1300) | 24/3 | 400х800х250 |
6. | СНО-5.10.5/11 (СНО-5.10.5/13) | 1100 (1300) | 40/3 | 500х500х500 |
7. | СНО-6.12.4/11 (СНО-6.12.4/13) | 1100 (1300) | 45/3 | 600х1000х400 |
8. | СНО-8.16.5/11 (СНО-8.16.5/13) | 1100 (1300) | 70/3 | 800х1600х500 |
9. | СНО-10.10.4/11 (СНО-10.10.4/13) | 1100 (1300) | 60/3 | 1000х1000х400 |
10. | СНО-10.20.8/13 | 1300 | 110/3 | 1000х2000х800 |
Под заказ изготавливаем печи любых размеров по вашему техническому заданию.
Гарантия
Производитель предоставляет гарантию на изделие 12 месяцев. Гарантия на блок управления – 18 месяцев, на терморегулятор серии TermoPro® — 50 месяцев.