Описание
Электрические тигельные печи для легкоплавких металлов
СОТ — печи для легкоплавких сплавов (сплавы олова, свинца, цинка; припои, баббиты и т.д.) могут быть стационарными и поворотными. Плавка осуществляется в тиглях из жаропрочной стали.
Печи изготавливаются с применением современных теплоизоляционных материалов, а также комплектуются надежными системами контроля и управления.
Отбор расплава
Отбор расплава осуществляется:
- через подогреваемый сливной кран в нижней части тигля;
- вручную;
- через летку в верхней части тигля (для наклонных печей).
Печи могут комплектоваться механической мешалкой для гомогенизации состава при производстве качественных сплавов.
Особенности заказа
Все представленные изделия изготавливаются под заказ. Это позволяет покупателю вносить в конструкцию изделий свои изменения и заказывать наиболее оптимальный вариант.
Характеристики
| № п/п | Параметры | СОТ-0,25 | СОТ-0,5 | СОТ-0,75 | СОТ-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная температура в тигле, °С | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Автоматическое регулирование температуры в диапазоне до, °С | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | Время разогрева до ном. температуры, минут, не более (без садки) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Емкость тигля, кг, (по расплаву олова) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 5 | Расчетная производительность, кг/ч | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 | Питание электропечи | 3х380 В, 50 Гц | 3х380 В, 50 Гц | 3х380 В, 50 Гц | 3х380 В, 50 Гц |
| 7 | Мощность, кВт | 24 | 24 | 24 | 36 |
| 8 | Материал тигля | жаропрочная сталь | жаропрочная сталь | жаропрочная сталь | жаропрочная сталь |
| 9 | Габаритные размеры электропечи, мм, ширина х глубина х высота | 1000х1000х1500 | 1000х1000х1500 | 1100х1100х1600 | 1850х1750х2550 |
| 10 | Полезные размеры тигля, мм, диаметр х высота | 300х450 | 400х500 | 500х600 | 600х550 |
| 11 | Масса, кг, не более | 500 | 650 | 950 | 1400 |






