Поставки мая 2016 года
В мае были поставлены заказчикам две промышленные печи.
СДО 8.8.6/5,5 с электромеханическим приводом пода и программируемым регулятором температуры.
— Максимальная температура нагрева — 550 °С.
— Размер рабочего пространства (Ширина х Глубина х Высота) — 800х800х600мм.
| № п/п | Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Установленная мощность общая | кВт | 26,2 |
| 2 | Установленная мощность на нагрев, не более | кВт | 24 |
| 3 | Напряжение питающей сети | В | 380 |
| 4 | Частота переменного тока | Гц | 50 |
| 5 | Число фаз | 3 | |
| 6 | Номинальная температура | °С | 500 |
| 7 | Автоматическое регулирование температуры в диапазоне, до | °С | 550 |
| 8 | Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, не хуже | °С | ± 3 |
| 9 | Среда в рабочем пространстве | воздух | |
| 10 | Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, не более | мин | 80 |
| 11 | Размеры рабочей камеры, не менее ширина/длинна/высота |
мм | 800/800/600 |
| 12 | Габаритные размеры, не более ширина/длинна/высота |
мм | 1900/4600/2250 |
| 13 | Масса без садки, не более | кг | 1200 |
СНО 4.8.3/12,5 с электромеханическим приводом подъема двери и программируемым регулятором температуры.
— Максимальная температура нагрева — 1250 °С.
— Размер рабочего пространства (Ширина х Глубина х Высота) — 400х800х300мм.
| № п/п | Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Установленная мощность общая | кВт | 24,5 |
| 2 | Напряжение питающей сети | В | 380 |
| 3 | Частота переменного тока | Гц | 50 |
| 4 | Число фаз | 3 | |
| 5 | Номинальная температура | °С | 1200 |
| 6 | Автоматическое регулирование температуры в диапазоне, до | °С | 1250 |
| 7 | Среда в рабочем пространстве | воздух | |
| 8 | Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, не более | мин | 190 |
| 9 | Размеры рабочей камеры, не менее ширина/длинна/высота |
мм | 400/800/300 |
| 10 | Габаритные размеры, не более ширина/длинна/высота |
мм | 1600/1700/2200 |
| 11 | Масса без садки, не более | кг | 1500 |
| 12 | Масса садки, не более | кг | 120 |





