Расшифровка условного обозначения печи::
С – сопротивления – вид нагрева;
Н – камерная – конструктивный признак;
О – окислительная – среда в рабочем пространстве;
5 — ширина рабочего пространства в дециметрах;
5 — длинна рабочего пространства в дециметрах;
5 — высота рабочего пространства в дециметрах;
6 — номинальная температура в °С, условно уменьшенная в 100 раз.
Описание
Электрическая печь СНО-5.5.5/6
СНО — электрическая печь предназначена для прокалки сварочных материалов, флюсов, спецэлектродов; высокого отпуска, отжига.
Печь изготовлена со встроенной системой автоматического поддержания температуры в рабочей камере.
Предусмотрена система сигнальной индикации за работой печи и визуальный контроль текущей температуры в камере.
В качестве нагревателей используются сплавы высокого сопротивления, расположенные в трех плоскостях, для равномерности теплового полям.
Может быть установлена система принудительного перемешивания воздуха с помощью вентилятора.
В печи предусмотрена быстрая замена нагревателей, рукав для присоединения к системе вентиляции.
Электропечи данного ряда могут поставляться с муфелем из жаропрочной стали.
Характеристики
№ п/п | Наименование технической характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Установленная мощность общая | кВт | 13,1 |
2 | Установленная мощность нагрева | кВт | 12 |
3 | Напряжение питающей сети | В | 380 |
4 | Частота переменного тока | Гц | 50 |
5 | Число фаз | 3 | |
6 | Диапазон автоматического регулирования температуры | °С | 600 |
7 | Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, не более | мин | 60 |
8 | Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме* в точке измерения, без садки, не хуже | °С | ± 5 |
9 | Среда в рабочем пространстве | воздух | |
10 | Размеры рабочей камеры, не менее: ширина х длина х высота | мм | 500x500x500 |
11 | Габаритные размеры, не более: ширина х длина х высота | мм | 1600x1300x1950 |
12 | Масса, не более | кг | 750 |
13 | Максимальная масса садки, не более | кг | 50 |
Модельный ряд
№ п/п | Наименование | Т ном, °С | Размеры рабочей камеры, ширина х длина х высота, мм | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
1. | СНО-9.9.12/5 | 500 | 900 х 900 х 1200 | 20 |
2. | СНО-10.6.8/5 | 500 | 1000 х 600 х 800 | 20 |
3. | СНО-5.5.5/6 | 600 | 500 х 500 х 500 | 13 |
4. | СНО-8.8.8/6 | 600 | 800 х 800 х 800 | 15 |
5. | СНО-6.6.6/7 | 700 | 600 х 600 х 600 | 13 |
6. | СНО-9.9.10/7 | 700 | 900 х 900 х 1000 | 40 |
7. | СНО-5.10.5/8 | 800 | 500 х 1000 х 500 | 26 |
Под заказ изготавливаем печи любых размеров по вашему техническому заданию.
Гарантия
Производитель предоставляет гарантию на изделие 12 месяцев. Гарантия на блок управления – 18 месяцев, на терморегулятор серии TermoPro® — 50 месяцев.