Расшифровка условного обозначения печи:
С – сопротивления – вид нагрева;
Д – выдвижной под – конструктивный признак;
О – окислительная – среда в рабочем пространстве;
11 — ширина рабочего пространства в дециметрах;
22 — длинна рабочего пространства в дециметрах;
14 — высота рабочего пространства в дециметрах;
2 — номинальная температура в °С, условно уменьшенная в 100 раз.
Описание
Электрическая печь СДО-11.22.14/2
СДО — Электрические печи с выдвижным подом используются для термообработки и сушки различных материалов.
СДО используются для отжига проволоки, нагрева под закалку, отжига, отпуска массивных деталей и отливок, сушки и спекания керамических изделий и других задач.
СДО предназначены для нагрева крупногабаритных и массивных изделий и представляют собой камеру, подина которой смонтирована на тележке и выкатывается из печи вместе с садкой.
Загрузка и выгрузка
Загрузку и выгрузку обычно ведут цеховым краном. Возможна поставка проходных (тоннельных) печей с выдвижным подом.
Проходные электропечи с загрузкой со стороны, противоположной разгрузке, являются модификацией электропечи с выдвижным подом.
Такое исполнение позволяет удобнее разместить технологическое оборудование, примыкающее к электропечи, организовать поточное производство или повысить производительность за счет уменьшения простоев на загрузку.
Характеристики
№ п/п | Наименование технической характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Установленная мощность общая | кВт | 51 |
2 | Установленная мощность нагрева | кВт | 48 |
3 | Напряжение питающей сети | В | 380 |
4 | Частота переменного тока | Гц | 50 |
5 | Число фаз | 3 | |
6 | Диапазон автоматического регулирования температуры | °С | 200 |
7 | Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме* в точке измерения, без садки, не хуже | °С | ± 5 |
8 | Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, не более | мин | 40 |
9 | Среда в рабочем пространстве | воздух | |
10 | Размеры рабочей камеры, не менее: ширина х длина х высота | мм | 1100x2200x1400 |
11 | Габаритные размеры, не более: ширина х длина х высота | мм | 2200x3000x2750 |
12 | Масса, не более | кг | 2500 |
13 | Максимальная масса садки, не более | кг | 800 |
Модельный ряд
№ п/п | Наименование | Т ном, °С | Размеры рабочей камеры, ширина х длина х высота, мм | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
1. | СДО-10.18.10/2 | 200 | 1000 х 1800 х 1000 | 64 |
2. | СДО-11.22.14/2 | 200 | 1100 х 2200 х 1400 | 51 |
3. | СДО-20.30.20/3 | 300 | 2000 х 3000 х 2000 | 330 |
4. | СДО-8.18.10/4 | 400 | 800 х 1800 х 1000 | 36 |
5. | СДО-10.11.11/4 | 400 | 1000 х 1100 х 1100 | 38 |
6. | СДО-8.8.6,5/5 | 500 | 800 х 800 х 650 | 26 |
7. | СДО-15.20.15/6 | 600 | 1500 х 2000 х 1500 | 130 |
8. | СДО-12.23.7/8,5 | 850 | 1200 х 2300 х 700 | 96 |
9. | СДО-12.25.10/10 | 1000 | 1200 х 2500 х 1000 | 120 |
10. | СДО-14.28.10/10 | 1000 | 1400 х 2800 х 1000 | 150 |
11. | СДО-8.16.8/11 | 1100 | 800 х 1600 х 800 | 70 |
12. | СДО-12.18.7/11 | 1100 | 1200 х 1800 х 700 | 90 |
13. | СДО-7.16.7/13 | 1300 | 700 х 1600 х 700 | 90 |
14. | СДО-10.15.10/13 | 1300 | 1000 х 1500 х 1000 | 90 |
15. | СДО-6.15.2/14 | 1400 | 600 х 1500 х 200 | 24 |
Под заказ изготавливаем печи любых размеров по вашему техническому заданию.
Гарантия
Производитель предоставляет гарантию на изделие 12 месяцев. Гарантия на блок управления – 18 месяцев, на терморегулятор серии TermoPro® — 50 месяцев.